1 cuota de $368.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.165,00 |
2 cuotas de $218.542,74 | Total $437.085,49 | |
3 cuotas de $149.609,98 | Total $448.829,95 | |
6 cuotas de $82.751,22 | Total $496.507,32 | |
9 cuotas de $60.501,78 | Total $544.516,04 | |
12 cuotas de $49.548,87 | Total $594.586,48 | |
24 cuotas de $36.816,50 | Total $883.596,00 |
3 cuotas de $156.875,11 | Total $470.625,32 | |
6 cuotas de $86.396,05 | Total $518.376,32 |
3 cuotas de $158.507,30 | Total $475.521,91 | |
6 cuotas de $87.015,80 | Total $522.094,79 | |
9 cuotas de $65.112,03 | Total $586.008,23 | |
12 cuotas de $53.325,63 | Total $639.907,59 |
18 cuotas de $40.995,17 | Total $737.913,11 |
1 cuota de $368.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.165,00 |
2 cuotas de $212.560,06 | Total $425.120,13 | |
3 cuotas de $144.946,56 | Total $434.839,68 | |
6 cuotas de $79.038,89 | Total $474.233,34 | |
9 cuotas de $57.102,39 | Total $513.921,52 | |
12 cuotas de $46.275,27 | Total $555.303,27 |
La Bomba Vulcano BAE 125 es la opción preferida por los instaladores gracias a su diseño confiable, gran eficiencia y facilidad de mantenimiento. Con una potencia de 1.25 HP, alimentación monofásica 220V – 50Hz y un caudal máximo de 24.1 m³/h, garantiza una excelente circulación de agua en tu piscina.
Cuenta con un canasto atrapa hojas flexible y duradero, sistema de tapa tipo rosca y uniones dobles que permiten un montaje y desmontaje rápido y sencillo. Además, incluye bujes para roscar de 1 ½” y bujes de Ø50 mm para adaptar fácilmente a distintos tipos de cañerías.
Motor eléctrico Vulcano con alta eficiencia y fiabilidad de trabajo continuo (Certificación S1).
Protector térmico incorporado para mayor seguridad.
Grado de protección IPX4, ideal para uso en exteriores.
Materiales resistentes: cuerpo en polipropileno reforzado, impulsor de Noryl y sello mecánico con pista cerámica.